Testipäev
07.06.2026 17:21:43
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P24 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.84425 | RT | 0.00000 |
| 1.890 | 60FT | 0.000 |
| 4.979 | 330FT | 0.000 |
| 141.74 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.682 | 660FT | 0.000 |
| 131.08 | SPD | 0.00 |
| 12.85333 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee