Testipäev
07.06.2026 11:34:10
Class: RWYB (PRO) · Round: Q1
|
RWYB/P2 — |
RWYB/P5 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.40000 | RT | 0.82034 |
| 0.000 | 60FT | 2.267 |
| 0.000 | 330FT | 5.355 |
| 0.00 | 660FT SPD | 181.72 |
| 0.000 | 660FT | 7.577 |
| 0.00 | SPD | 130.62 |
| 0.00000 | ET | 12.25858 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee