Testipäev
07.06.2026 16:38:03
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T2
|
RWYB/S21 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.15994 | RT | 0.00000 |
| 2.892 | 60FT | 0.000 |
| 6.289 | 330FT | 0.000 |
| 162.43 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.725 | 660FT | 0.000 |
| 209.90 | SPD | 0.00 |
| 12.49027 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee