Testipäev
07.06.2026 12:36:59
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P3 — |
RWYB/P11 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.28384 | RT | 0.44676 |
| 1.614 | 60FT | 3.784 |
| 4.351 | 330FT | 9.468 |
| 175.78 | 660FT SPD | 68.51 |
| 6.571 | 660FT | 14.304 |
| 165.04 | SPD | 86.60 |
| 10.71813 | ET | 24.37526 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee