Testipäev
07.06.2026 17:03:33
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P4 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.64308 | RT | 0.00000 |
| 1.606 | 60FT | 0.000 |
| 4.454 | 330FT | 0.000 |
| 191.20 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.576 | 660FT | 0.000 |
| 247.54 | SPD | 0.00 |
| 9.76434 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee