Testipäev
07.06.2026 17:26:59
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S15 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| -0.17142 | RT | 0.00000 |
| 2.111 | 60FT | 0.000 |
| 5.613 | 330FT | 0.000 |
| 133.08 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.566 | 660FT | 0.000 |
| 185.94 | SPD | 0.00 |
| 12.97944 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee