Testipäev
07.06.2026 16:47:07
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P24 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.09272 | RT | 0.00000 |
| 2.142 | 60FT | 0.000 |
| 5.268 | 330FT | 0.000 |
| 154.95 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.811 | 660FT | 0.000 |
| 195.29 | SPD | 0.00 |
| 11.85430 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee