Testipäev
07.06.2026 13:29:13
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P3 — |
RWYB/P16 Harley Heinastu |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.25276 | RT | 0.49670 |
| 1.581 | 60FT | 1.760 |
| 4.270 | 330FT | 4.640 |
| 180.83 | 660FT SPD | 158.30 |
| 6.429 | 660FT | 7.091 |
| 226.81 | SPD | 184.63 |
| 9.87114 | ET | 11.14511 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee