Testipäev
07.06.2026 13:36:02
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.61336 |
| 0.000 | 60FT | 2.181 |
| 0.000 | 330FT | 5.317 |
| 0.00 | 660FT SPD | 171.76 |
| 0.000 | 660FT | 7.639 |
| 0.00 | SPD | 217.18 |
| 0.00000 | ET | 11.24725 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee