Testipäev
07.06.2026 15:34:03
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P8 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 4.42710 | RT | 0.00000 |
| 1.275 | 60FT | 0.000 |
| 4.616 | 330FT | 0.000 |
| 116.60 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.723 | 660FT | 0.000 |
| 42.98 | SPD | 0.00 |
| 17.20122 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee