Testipäev
07.06.2026 15:39:36
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P11 — |
RWYB/P16 Harley Heinastu |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.31244 | RT | 2.38459 |
| 1.521 | 60FT | 0.000 |
| 4.185 | 330FT | 0.000 |
| 177.48 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.406 | 660FT | 0.000 |
| 210.30 | SPD | 0.00 |
| 10.14881 | ET | 0.00000 |
| RESULT | DNF |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee