Testipäev
07.06.2026 14:39:30
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P5 — |
RWYB/P1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.17429 | RT | 0.79351 |
| 2.034 | 60FT | 2.146 |
| 5.183 | 330FT | 5.166 |
| 176.54 | 660FT SPD | 173.97 |
| 7.518 | 660FT | 7.441 |
| 230.38 | SPD | 217.97 |
| 10.96967 | ET | 11.03186 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee