Testipäev
07.06.2026 13:45:23
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
RWYB/P15 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.49434 | RT | -0.17749 |
| 2.002 | 60FT | 2.261 |
| 5.673 | 330FT | 5.814 |
| 145.89 | 660FT SPD | 146.76 |
| 8.366 | 660FT | 8.591 |
| 196.21 | SPD | 187.79 |
| 12.51545 | ET | 12.80368 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee