Testipäev
07.06.2026 12:33:59
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S15 — |
RWYB/S9 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.19895 | RT | 0.51126 |
| 2.376 | 60FT | 1.897 |
| 6.091 | 330FT | 5.273 |
| 137.63 | 660FT SPD | 129.13 |
| 9.019 | 660FT | 8.314 |
| 182.21 | SPD | 171.45 |
| 13.55585 | ET | 12.98424 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee