Testipäev
07.06.2026 11:46:06
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P7 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.59975 | RT | 0.00000 |
| 1.841 | 60FT | 0.000 |
| 5.123 | 330FT | 0.000 |
| 147.00 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.182 | 660FT | 0.000 |
| 215.73 | SPD | 0.00 |
| 12.00573 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee