Testipäev
07.06.2026 13:14:20
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S15 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.10215 | RT | 0.13345 |
| 2.116 | 60FT | 2.050 |
| 5.571 | 330FT | 5.528 |
| 139.11 | 660FT SPD | 134.99 |
| 8.423 | 660FT | 8.455 |
| 180.72 | SPD | 168.19 |
| 12.94626 | ET | 13.13731 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee