Testipäev
07.06.2026 14:25:29
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P222 — |
RWYB/P11 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.38083 | RT | 0.63909 |
| 1.632 | 60FT | 2.066 |
| 4.502 | 330FT | 4.801 |
| 161.25 | 660FT SPD | 175.36 |
| 6.926 | 660FT | 7.016 |
| 198.01 | SPD | 191.86 |
| 10.85251 | ET | 10.73014 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee