Testipäev
07.06.2026 13:55:32
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P7 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.86334 | RT | 0.00000 |
| 2.177 | 60FT | 0.000 |
| 5.232 | 330FT | 0.000 |
| 176.68 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.478 | 660FT | 0.000 |
| 229.21 | SPD | 0.00 |
| 10.95639 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee