Testipäev
07.06.2026 13:15:41
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P2 — |
RWYB/P4 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.68891 | RT | 0.69928 |
| 3.124 | 60FT | 1.581 |
| 7.396 | 330FT | 4.094 |
| 118.26 | 660FT SPD | 213.84 |
| 10.727 | 660FT | 5.973 |
| 146.13 | SPD | 266.07 |
| 16.04519 | ET | 8.91436 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee