Testipäev
07.06.2026 14:36:23
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S21 — |
RWYB/S18 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.46268 | RT | 0.34353 |
| 2.445 | 60FT | 2.114 |
| 5.557 | 330FT | 5.106 |
| 173.87 | 660FT SPD | 172.98 |
| 7.853 | 660FT | 7.405 |
| 210.13 | SPD | 204.92 |
| 11.49773 | ET | 11.12930 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee