Testipäev
07.06.2026 14:54:33
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P7 — |
RWYB/P3 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.27559 | RT | 0.57428 |
| 1.853 | 60FT | 1.585 |
| 4.655 | 330FT | 4.269 |
| 170.64 | 660FT SPD | 181.23 |
| 6.954 | 660FT | 6.433 |
| 205.85 | SPD | 227.46 |
| 10.61402 | ET | 9.87330 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee