Testipäev
07.06.2026 14:32:53
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P486 — |
RWYB/P1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.53867 | RT | 0.40179 |
| 1.656 | 60FT | 2.093 |
| 4.199 | 330FT | 5.272 |
| 198.86 | 660FT SPD | 170.93 |
| 6.218 | 660FT | 7.614 |
| 253.65 | SPD | 215.21 |
| 9.32183 | ET | 11.24934 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee