Testipäev
07.06.2026 13:41:21
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P1 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.61129 | RT | 0.00000 |
| 2.068 | 60FT | 0.000 |
| 5.134 | 330FT | 0.000 |
| 169.65 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.476 | 660FT | 0.000 |
| 215.67 | SPD | 0.00 |
| 11.10760 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee