Testipäev
07.06.2026 13:38:34
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P8 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.17077 | RT | 0.00000 |
| 5.827 | 60FT | 0.000 |
| 8.215 | 330FT | 0.000 |
| 133.52 | 660FT SPD | 0.00 |
| 10.987 | 660FT | 0.000 |
| 105.96 | SPD | 0.00 |
| 16.69136 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee