Testipäev
07.06.2026 15:20:19
Class: RWYB (PRO) · Round: Q1
|
RWYB/P197 — |
RWYB/P15 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.58554 | RT | 0.34580 |
| 1.581 | 60FT | 2.226 |
| 4.713 | 330FT | 5.932 |
| 153.06 | 660FT SPD | 143.50 |
| 7.313 | 660FT | 8.810 |
| 194.08 | SPD | 187.10 |
| 11.40802 | ET | 13.12229 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee