Testipäev
07.06.2026 17:07:29
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S613 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 7.53528 | RT | 0.00000 |
| 1.707 | 60FT | 0.000 |
| 4.670 | 330FT | 0.000 |
| 156.75 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.176 | 660FT | 0.000 |
| 196.31 | SPD | 0.00 |
| 11.18107 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee