Testipäev
07.06.2026 16:49:56
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S613 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 4.48211 | RT | 0.00000 |
| 2.173 | 60FT | 0.000 |
| 5.339 | 330FT | 0.000 |
| 156.28 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.863 | 660FT | 0.000 |
| 196.40 | SPD | 0.00 |
| 11.87154 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee