Testipäev
07.06.2026 17:11:59
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P8 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 3.68876 | RT | 0.00000 |
| 1.185 | 60FT | 0.000 |
| 3.183 | 330FT | 0.000 |
| 0.00 | 660FT SPD | 0.00 |
| 0.000 | 660FT | 0.000 |
| 0.00 | SPD | 0.00 |
| 0.00000 | ET | 0.00000 |
| DNF | RESULT | DNF |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee