Testipäev
07.06.2026 16:40:17
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T2
|
RWYB/S6 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.21928 | RT | 0.00000 |
| 2.150 | 60FT | 0.000 |
| 5.771 | 330FT | 0.000 |
| 134.00 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.717 | 660FT | 0.000 |
| 167.96 | SPD | 0.00 |
| 13.40414 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee