Testipäev
07.06.2026 16:10:33
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
RWYB/P3 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.40111 | RT | 0.27744 |
| 1.756 | 60FT | 1.594 |
| 4.720 | 330FT | 4.265 |
| 160.71 | 660FT SPD | 180.80 |
| 7.148 | 660FT | 6.431 |
| 204.92 | SPD | 226.59 |
| 10.98876 | ET | 9.87392 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee