Testipäev
07.06.2026 13:35:07
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P7 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.01645 | RT | 0.00000 |
| 1.747 | 60FT | 0.000 |
| 4.829 | 330FT | 0.000 |
| 182.22 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.022 | 660FT | 0.000 |
| 232.63 | SPD | 0.00 |
| 10.42266 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee