Testipäev
07.06.2026 14:44:29
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q1
|
RWYB/S6 — |
RWYB/S9 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.22483 | RT | 0.58344 |
| 2.041 | 60FT | 1.880 |
| 5.507 | 330FT | 5.217 |
| 134.69 | 660FT SPD | 140.62 |
| 8.433 | 660FT | 8.013 |
| 167.70 | SPD | 157.12 |
| 13.11927 | ET | 12.83096 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee