Testipäev
07.06.2026 13:10:18
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P11 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.28655 | RT | 0.00000 |
| 1.661 | 60FT | 0.000 |
| 4.337 | 330FT | 0.000 |
| 179.70 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.537 | 660FT | 0.000 |
| 208.82 | SPD | 0.00 |
| 10.14098 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee