Testipäev
07.06.2026 13:05:09
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P2 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.76939 | RT | 0.00000 |
| 3.442 | 60FT | 0.000 |
| 9.257 | 330FT | 0.000 |
| 97.40 | 660FT SPD | 0.00 |
| 13.427 | 660FT | 0.000 |
| 127.13 | SPD | 0.00 |
| 19.64478 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee