Testipäev
07.06.2026 11:44:49
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P10 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.60753 |
| 0.000 | 60FT | 1.822 |
| 0.000 | 330FT | 5.128 |
| 0.00 | 660FT SPD | 149.42 |
| 0.000 | 660FT | 7.743 |
| 0.00 | SPD | 197.11 |
| 0.00000 | ET | 11.86398 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee