Testipäev
07.06.2026 11:30:19
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S9 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.38284 | RT | -0.00806 |
| 1.952 | 60FT | 2.530 |
| 5.310 | 330FT | 6.142 |
| 127.01 | 660FT SPD | 133.25 |
| 8.207 | 660FT | 9.112 |
| 139.19 | SPD | 123.51 |
| 13.57987 | ET | 14.69073 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee