Testipäev
07.06.2026 14:22:55
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/P3 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 0.27191 |
| 0.000 | 60FT | 1.564 |
| 0.000 | 330FT | 4.220 |
| 0.00 | 660FT SPD | 181.74 |
| 0.000 | 660FT | 6.371 |
| 0.00 | SPD | 228.03 |
| 0.00000 | ET | 9.79650 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee