Testipäev
07.06.2026 10:39:27
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/STEST1 — |
RWYB/STEST2 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.52244 | RT | 0.60748 |
| 2.803 | 60FT | 2.328 |
| 7.335 | 330FT | 6.877 |
| 80.85 | 660FT SPD | 78.93 |
| 12.040 | 660FT | 11.505 |
| 76.57 | SPD | 81.00 |
| 21.24028 | ET | 20.65840 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee