Testipäev
07.06.2026 12:03:07
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.31361 | RT | 0.00000 |
| 1.856 | 60FT | 0.000 |
| 5.195 | 330FT | 0.000 |
| 105.81 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.710 | 660FT | 0.000 |
| 109.24 | SPD | 0.00 |
| 15.28044 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee