Testipäev
07.06.2026 13:02:09
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S15 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| -0.02477 | RT | 0.14063 |
| 2.373 | 60FT | 2.082 |
| 6.370 | 330FT | 5.568 |
| 128.10 | 660FT SPD | 134.82 |
| 9.525 | 660FT | 8.497 |
| 183.75 | SPD | 167.52 |
| 14.03375 | ET | 13.19744 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee