Testipäev
07.06.2026 17:28:39
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T3
|
RWYB/S613 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 9.01492 | RT | 0.00000 |
| 1.672 | 60FT | 0.000 |
| 4.618 | 330FT | 0.000 |
| 157.44 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.103 | 660FT | 0.000 |
| 196.66 | SPD | 0.00 |
| 11.09651 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee