Testipäev
07.06.2026 16:48:44
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.80171 | RT | 0.00000 |
| 1.786 | 60FT | 0.000 |
| 5.695 | 330FT | 0.000 |
| 154.94 | 660FT SPD | 0.00 |
| 8.330 | 660FT | 0.000 |
| 188.89 | SPD | 0.00 |
| 12.49816 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee