Testipäev
07.06.2026 11:19:39
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
BYE — |
RWYB/S1 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.00000 | RT | 1.26124 |
| 0.000 | 60FT | 2.341 |
| 0.000 | 330FT | 5.583 |
| 0.00 | 660FT SPD | 146.30 |
| 0.000 | 660FT | 8.114 |
| 0.00 | SPD | 39.72 |
| 0.00000 | ET | 17.46549 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee