Testipäev
07.06.2026 17:17:43
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P4 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.01419 | RT | 0.00000 |
| 1.611 | 60FT | 0.000 |
| 4.123 | 330FT | 0.000 |
| 192.44 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.177 | 660FT | 0.000 |
| 235.08 | SPD | 0.00 |
| 9.46487 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee