Testipäev
07.06.2026 15:22:02
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P555 — |
RWYB/P444 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.25941 | RT | 0.42135 |
| 1.775 | 60FT | 1.553 |
| 4.298 | 330FT | 3.993 |
| 193.51 | 660FT SPD | 196.60 |
| 6.325 | 660FT | 5.983 |
| 237.76 | SPD | 240.34 |
| 9.58514 | ET | 9.21391 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee