Testipäev
07.06.2026 17:02:17
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P444 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.85157 | RT | 0.00000 |
| 1.583 | 60FT | 0.000 |
| 4.047 | 330FT | 0.000 |
| 189.21 | 660FT SPD | 0.00 |
| 6.101 | 660FT | 0.000 |
| 233.73 | SPD | 0.00 |
| 9.41749 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee