Testipäev
07.06.2026 11:43:12
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S6 — |
RWYB/S12 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.39140 | RT | 1.49795 |
| 2.245 | 60FT | 2.660 |
| 5.853 | 330FT | 6.776 |
| 132.94 | 660FT SPD | 114.81 |
| 8.820 | 660FT | 10.055 |
| 166.43 | SPD | 153.96 |
| 13.54640 | ET | 15.36749 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee