Testipäev
07.06.2026 11:41:21
Class: RWYB (Sportsman) · Round: T1
|
RWYB/S2 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.27299 | RT | 0.00000 |
| 2.969 | 60FT | 0.000 |
| 7.025 | 330FT | 0.000 |
| 117.85 | 660FT SPD | 0.00 |
| 10.363 | 660FT | 0.000 |
| 115.73 | SPD | 0.00 |
| 16.21278 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee