Testipäev
07.06.2026 17:30:59
Class: RWYB (PRO) · Round: T1
|
RWYB/P10 — |
BYE — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 1.10576 | RT | 0.00000 |
| 1.766 | 60FT | 0.000 |
| 4.785 | 330FT | 0.000 |
| 145.79 | 660FT SPD | 0.00 |
| 7.320 | 660FT | 0.000 |
| 180.31 | SPD | 0.00 |
| 11.74490 | ET | 0.00000 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee