Testipäev
07.06.2026 15:10:05
Class: RWYB (Sportsman) · Round: Q2
|
RWYB/S23 — |
RWYB/S6 — |
| Left | Lane | Right |
|---|---|---|
| — | DIAL-IN | — |
| 0.34759 | RT | 0.11072 |
| 3.307 | 60FT | 2.209 |
| 8.090 | 330FT | 5.710 |
| 108.05 | 660FT SPD | 135.04 |
| 11.759 | 660FT | 8.635 |
| 134.35 | SPD | 167.82 |
| 17.56487 | ET | 13.32733 |
Kiirendussport tulemused
live.kiirendussport.ee